GoldeN® Special Cães Adultos Frango e Carne é um alimento Premium Especial formulado a partir dos mais modernos conceitos em nutrição.
DESCRIÇÃO:
GoldeN® Special Cães Adultos é um alimento completo e balanceado que proporciona aos cães adultos o nível ideal de todos os ingredientes que eles necessitam para uma vida longa e saudável.
GoldeN® Special utiliza somente proteína de origem animal, para cães mais fortes e saudáveis, sendo indicado para cães adultos de todas as raças.
COMPOSIÇÃO BASICA:
Farinha de vísceras de frango, farinha de carne e ossos de bovino, grão de milho*, quirera de arroz, farelo de arroz desengordurado, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,04%), hidrolisado de fígado de aves e suíno, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado.
*Contém milho transgênico (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays).
NIVEIS DE GARANTIA:
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín.) | 22,00 | % | 220 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,00 | % | 40 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Energia Metabolizável | 3.549 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO:
Ácido fólico | 0,33 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 18,04 | mg |
Biotina | 0,10 | mg |
Cobre | 12,01 | mg |
Colina | 1.900,00 | mg |
Ferro | 96,80 | mg |
Iodo | 1,65 | mg |
Manganês | 7,37 | mg |
Niacina | 20,79 | mg |
Selênio | 0,44 | mg |
Vitamina A | 7.722,00 | UI |
Vitamina B1 | 2,75 | mg |
Vitamina B 12 | 42,57 | mcg |
Vitamina B 2 | 7,59 | mg |
Vitamina B 6 | 1,87 | mg |
Vitamina C | 13,50 | mg |
Vitamina D3 | 702,90 | UI |
Vitamina E | 55,00 | UI |
Vitamina K3 | 0,56 | mg |
Zinco | 110,00 | mg |
TABELA DE CONSUMO: Recomendação Diária de Consumo*
Peso do cachorro adulto | Cachorros com atividade normal | Cachorros ativos |
2,0kg | 39gr | 53gr |
4,0kg | 65gr | 89gr |
6,0kg | 88gr | 121gr |
8,0kg | 109gr | 150gr |
10,0kg | 129gr | 177gr |
12,0kg | 148gr | 203gr |
*Tabela orientativa. A necessidade energética de seu cachorro pode variar conforme o porte, raça, linhagem, sexo, temperamento e estilo de vida.